

全国服务热线
0510-83550868
DT型电动推杆,主要用于风挡、漏斗开闭、亦可在送料、提升、间隙送进料、夹紧、翻转等各种场合使用,其结构是电机、(减速机)、推杆采用串联形式连接,其功能属于通用型电动推杆。
序号 | 型号 | 最小推力 | 速度范围MM/S | 标准行程mm | 功率 |
| A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | D2 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | E2 | L0 | |
Lmin | lmax | ||||||||||||||||||||||
1 | DTA25 | 25 | 46 | 100-200 | 0.06 | 164+S | 164+2S | 0 | 120 | 80 | 68 | 52 | 16 | 23 | 38 | 78 | 20 | 6 | 18 | 18 | 8 | 40 | 132 |
2 | DTA50 | 50 | 42 | 100-300 | 0.06 | 120+S | 120+2S | 33 | 147 | 80 | 83 | 47 | 16 | 23 | 42 | 85 | 23 | 8 | 18 | 18 | 10 | 28 | 120 |
3 | DTA100 | 100 | 42 | 100-600 | 0.12 | 190+S | 190+2S | 36 | 179 | 112 | 109 | 78 | 20 | 34 | 57 | 112 | 34 | 10 | 25 | 30 | 16 | 42 | 200 |
4 | DTA300 | 300 | 42 | 100-800 | 0.37 | 215+S | 215+2S | 48 | 207 | 130 | 155 | 65 | 20 | 40 | 64 | 130 | 40 | 12 | 25 | 30 | 20 | 42 | 200 |
5 | DTA500 | 500 | 50 | 100-800 | 0.75 | 250+S | 250+2S | 59 | 232 | 140 | 197 | 70 | 25 | 42 | 70 | 155 | 43 | 14 | 35 | 30 | 20 | 42 | 255 |
6 | DTA700 | 700 | 50 | 200-1000 | 1.10 | 287+S | 287+2S | 67.5 | 243 | 150 | 194 | 70 | 25 | 49 | 80 | 170 | 50 | 16 | 35 | 35 | 20 | 47 | 265 |
7 | DTA1000 | 1000 | 50 | 200-1200 | 1.10 | 287+S | 287+2S | 67.5 | 243 | 150 | 194 | 70 | 25 | 49 | 80 | 170 | 50 | 16 | 35 | 35 | 20 | 47 | 265 |
8 | DTA1600 | 1600 | 50 | 200-1500 | 2.20 | 310+S | 310+2S | 91.5 | 325 | 240 | 248 | 112 | 62 | 62 | 90 | 205 | 62 | 25 | 35 | 50 | 30 | 65 | 325 |
2.DT型电动推杆支撑架安装尺寸表
序号 | 型号 | L | L1 | H | H1 | B | B1 | 4-φ | 序号 | 型号 | L | L1 | H | H1 | B | B1 | 4-φ |
1 | DTA25 | 80 | 20 | 130 | 160 | 50 | 80 | 9 | 5 | DTA500 | 170 | 37.5 | 214 | 254 | 75 | 130 | 14 |
2 | DTA50 | 80 | 20 | 130 | 160 | 50 | 80 | 9 | 6 | DTA700 | 170 | 35 | 224 | 264 | 75 | 130 | 14 |
3 | DTA100 | 130 | 37.5 | 188 | 266 | 75 | 130 | 14 | 7 | DTA1000 | 190 | 47 | 238 | 284 | 93 | 160 | 14 |
4 | DTA300 | 152 | 37.5 | 204 | 242 | 75 | 130 | 14 | 8 | DTA1600 | 220 |
| 344 | 410 | 100 | 160 | 18 |